產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
 
        
產(chǎn)品分類
 
        
聯(lián)系我們
集成快裝式攪拌站
所屬分類:
產(chǎn)品中心
關(guān)鍵詞:攪拌站丨攪拌樓
產(chǎn)品詳情
提斗式八角樓攪拌站
1、整體式計(jì)量框架,計(jì)量精準(zhǔn);
2、工廠預(yù)安裝,提高完成效率;
3、水管雙管路設(shè)計(jì),下水更均勻,更快速;
4、主機(jī)收塵+骨料進(jìn)料口收塵,收塵效果更好;
5、主體結(jié)構(gòu)采用圓管設(shè)計(jì),穩(wěn)固性更好,更耐用;
6、降低配料機(jī)上料高度,減少裝載機(jī)舉升高度。
| 快搬T系列攪拌站 | ||||||
| 型號(hào) | HZS60T | HZS90T | HZS120T | HZS180T | HZS210T | HZS240T | 
| 理論生產(chǎn)率 | 60 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 | 
| 攪拌主機(jī) | CHS1000 | CHS1500 | CHS2000 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | 
| 配料系統(tǒng) | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD5000 | PLD6400 | 
| 卸料高度 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 
| 骨料最大粒徑 | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 
| 自動(dòng)循環(huán)周期 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 骨料計(jì)量精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 
| 水泥計(jì)量精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| 水計(jì)量精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| 外加劑計(jì)量精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| 整機(jī)功率 | 130 | 170 | 200 | 240 | 240 | 315 | 
細(xì)節(jié)展示
 
 
 
 
成功案例
 
吉林180集成快裝項(xiàng)目
 
江蘇180集成快裝式項(xiàng)目
 
青島180集成快裝式項(xiàng)目
 
日照180集成快裝式項(xiàng)目
產(chǎn)品留言
 
             
                                 
                                 
                                